|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Số mô hình: | EVP30 | loại sạc: | Bộ sạc DC, bộ sạc NHANH |
|---|---|---|---|
| Điện áp đầu vào: | 400V+10% | Điện áp đầu ra: | 200-1000VDC |
| số ghế: | 11-14 hành khách | Đầu vào hiện tại: | 45A |
| Máxium Output Powe: | 30kw | Trọng lượng: | 35,3kg |
| Làm nổi bật: | Máy sạc 48 amp ev gắn liền,Máy sạc DC 48 amp ev,Máy sạc điện 30KW |
||
30KW EV Car DC Charger Sạc xe điện được áp dụng cho các trạm sạc
| Đánh giá kỹ thuật | ||||
| Đầu vào AC | ||||
| Loại kết nối | U/V/W+N+PE | |||
| Điện áp đầu vào | 400V±10% | |||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz ± 10% | |||
| Sức mạnh định số | 30kW | |||
| Dòng điện đầu vào tối đa | 45A | |||
| Nhân tố công suất | ≥ 0.98, Giá trị tối đa | |||
| THDi | < 5%, trường hợp tốt nhất | |||
| Hiệu quả tối đa | > 94% | |||
| Khả năng đầu ra DC | ||||
| Giao diện sạc | Cổng A: CCS2 Cổng B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| Giao tiếp với EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| Phạm vi điện áp đầu ra | 200-1000Vdc | |||
| DC Output - Khi cả hai khẩu súng được sử dụng để sạc cùng một lúc | ||||
| Điện lượng đầu ra tối đa | 75A, mỗi khẩu súng | |||
| Điện áp đầu ra định số1 | 400Vdc | |||
| DC xuất một Khi chỉ sử dụng một khẩu súng | ||||
| Điện lượng đầu ra tối đa | 750A | |||
| Lượng đầu ra tối đa* | 30kW | |||
| HMI | ||||
| Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng 8 inch | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica tùy chọn | |||
| Bến thanh toán | Nayax VPOS touch | |||
| Mạng lưới | Modem 4G, cổng Ethernet *1 | |||
| Giao thức cho backend3 | OCPP 1.6J | |||
| Điều kiện môi trường | ||||
| Nhiệt độ hoạt động, phạm vi | -10°C~+50°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5-95% | |||
| Độ cao hoạt động | ≤ 2000m | |||
| Dữ liệu cơ khí | ||||
| Kích thước (W*D*nf) | 707*560*217mm | |||
| Mức độ bảo vệ | IP54 | |||
| Phương pháp làm mát | Làm mát không khí ép | |||
| Chiều dài cáp sạc | 5.0m | |||
| Mức tiếng ồn | ≤ 75dB | |||
| Trọng lượng | 35.3kg | |||
| Tiêu chuẩn và tuân thủ | ||||
| Tiêu chuẩn | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| Nhãn chứng nhận | TUV CE | |||
Sản phẩm HD Picture
![]()
![]()
Tính năng sản phẩm
![]()
Sản phẩm có liên quan
![]()
Sức mạnh của chúng ta
![]()
![]()
Người liên hệ: Jackie Shaw